Indoorcycling (spinning) je skupinová jízda na stacionárních kolech pod vedením kvalifikovaných lektorů a za doprovodu hudby.
Rozdělení hodin podle výkonnosti
| Z | = | lekce POUZE pro začátečníky, kteří neznají techniku jízdy na stacionárním kole a kteří mají malou a nebo žádnou kondici |
| MIX | = | lekce bez rozlišení výkonnosti (kondice), ale se znalostmi techniky jízdy na stacionárním kole |
| P | = | lekce pro pokročilé v technice (alespoň rok jízdy), fyzicky zdatné a schopné pracovat v kondičním pásmu zatižení (tj. 70 - 90% TF max.). Doporučujeme absolvovat zátěžový test na tělovýchovném lékařství. |
| S FIT | = | FIT PROGRAM = lekce pro začátečníky s nízkou kondicí a nadbytečnou hmotností, práce se zatížením 60-70% TFmax, poradenská a konzultační činnost, rekondiční cvičení, lekce vhodná i pro začátečníky "na pohodu" a na návrat kondice |
| S FYZIO | = | FYZIO PROGRAM = lekce na rozvoj kondice a práce s vlastním tělem (30 minut kompenzačního a posilovacího cvičení + 60 minut indoorcycling ve středním zatížení). |
Zápis do výuky ELEKTRONICKY. Výuka není placena.
Do speciálních hodin se zapisujete prostřednictvím ON-LINE systému, blokace jsou možné na 14 dnů dopředu a tyto hodiny jsou zpoplatněny. Prodej permanentek na 10 nebo 30 vstupů na recepcích sportovišť (viz pokyny k zápisu).
| Den\Čas | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po 14.05. | VČA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 15.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 16.05. | VČA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 17.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 18.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 19.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 20.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 21.05. | VČA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 22.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 23.05. | VČA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 24.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 25.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 26.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 27.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCM - ICE |